1. 客户信息表
名称 | 类型 | 描述 |
Id | Int | |
CustomerNo | Int | 序号(唯一) |
AddDate | datetime | 录入日期 |
MidDate | datetime | 最近修改日期 |
CompanyName | varchar(50) | 公司名称 |
CTId | Int | 客户信息级别ID |
PTId | varchar(50) | 项目类别ID |
ProjectName | varchar(50) | 项目名称 |
Url | varchar(50) | 网址 |
LinkMan | varchar(50) | 联系人 |
Phone | varchar(50) | 座机 |
Mobile | varchar(50) | 手机 |
Fax | varchar(50) | 传真 |
varchar(50) | 邮箱 | |
Address | varchar(100) | 地址(省、市、具体) |
2. 客户信息级别表
名称 | 类型 | 描述 |
CTId | Int | |
Name | varchar(20) | 客户信息级别名称 |
3. 项目类别信息表
名称 | 类型 | 描述 |
PTId | Int | |
TypeName | varchar(20) | 项目类别名称 |
4. 洽谈记录表
名称 | 类型 | 描述 |
Id | Int | |
CustomerNo | int | 客户序号 |
DiscussionTopic | varchar(20) | 洽谈主题 |
DiscussionContent | Text | 洽谈内容 |
DiscussionDate | Datetime | 洽谈时间 |
BPId | Int | 业务人员ID |
5. 合同信息表
名称 | 类型 | 描述 |
Id | Int | |
ContractNo | Int | 合同序号(唯一) |
AddDate | datetime | 录入日期 |
ContractNum | varchar(50) | 合同编号 |
TId | Int | 合同状态ID(外键) |
CustomerNo | Int | 公司序号 |
SignedDate | datetime | 签订时间 |
ExpDate | datetime | 到期时间 |
ContractPrice | decimal(18, 0) | 合同金额 |
BPId | Int | 业务人员ID |
FirstPrice | decimal(18, 0) | 首付金额 |
PayAllDate | datetime | 全款支付日期 |
ServiceStartDate | datetime | 服务开始日期 |
ServiceEndDate | datetime | 服务结束日期 |
Remark | varchar(50) | 备注 |
6. 续费信息表
名称 | 类型 | 描述 |
Id | Int | |
No | Int | 序号(唯一) |
AddDate | datetime | 录入日期 |
ContractNum | varchar(50) | 合同编号 |
TId | Int | 合同状态ID(外键) |
CustomerNo | Int | 公司序号 |
SignedDate | datetime | 签订时间 |
ExpDate | datetime | 到期时间 |
AddPrice | decimal(18, 0) | 续费金额 |
BPId | Int | 业务人员ID |
ServiceStartDate | datetime | 服务开始日期 |
ServiceEndDate | datetime | 服务结束日期 |
Remark | varchar(50) | 备注 |
7. 合同信息级别表
名称 | 类型 | 描述 |
TId | Int | |
Name | varchar(20) | 合同信息级别名称 |
8. 业务员信息表
名称 | 类型 | 描述 |
BPId | Int | |
Name | varchar(50) | 姓名 |
Sex | Char | 性别 |
AddDate | datetime | 录入日期 |
Mobile | varchar(50) | 手机 |
Address | varchar(100) | 地址(省、市、具体) |
Remark | varchar(50) | 备注 |